Dividende
Pfeiffer Vacuum zählt zu den wenigen Unternehmen im TecDAX, die schon seit Jahren ihre Anteilseigner am Unternehmenserfolg mit einer Dividende beteiligen. Die Ausschüttung erfolg in der Regel am Tag nach der Hauptversammlung.
| Jahr | Dividende pro Aktie in Euro |
|---|---|
| 2010 | 2,90 |
| 2009 | 2,45 |
| 2008 | 3,35 |
| 2007 | 3,15 |
| 2006 | 2,50 |
| 2005 | 1,35 |
| 2004 | 0,90 |
| 2003 | 0,70 |
| 2002 | 0,56 |
| 2001 | 0,56 |
| 2000 | 0,50 |
