Aktienbewertungen - Archiv 2011
| Datum | Bank | Autor | Empfehlung | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | |
| 09.12.2011 | Close Brothers | Veysel Taze | Halten | |
| 25.11.2011 | Berenberg Bank | Stephan Klepp/Dominik Podewils | Kaufen | |
| 23.11.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 23.11.2011 | Hauck&Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 14.11.2011 | Berenberg Bank | Stephan Klepp/Dominik Podewils | Kaufen | |
| 08.11.2011 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | |
| 04.11.2011 | Equinet | Adrian Pehl | Ansammeln | |
| 04.11.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp/Benjamin Kohnke | Halten | |
| 04.11.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 04.11.2011 | Cheuvreux | Craig Abbott | Überdurchschnittlich | |
| 04.11.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | Details |
| "Wir gehen davon aus, dass die Auftragseingänge aus der Solar- und Halbleiterindustrie für die Equipmenthersteller vorerst auf einem niedrigeren Niveau verharren werden. Mit einem Umsatzexposure in den beiden Industrien von 55% im 1. HJ 2011 würde dies für Pfeiffer Vacuum zu einem deutlichen Umsatzrückgang in 2012 führen (BHLe: -8,0%). Trotz möglicher positiver Effekte aus einem besseren Umsatzmix (weniger Halbleiterindustrie) und weiteren Integrationserfolgen sollte die EBIT-Marge dann sinken. Wir haben unsere Prognosen gesenkt. Damit reduziert sich das Kursziel von bisher 80,00 € auf 65,00 €. ..." | ||||
| 03.11.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 03.11.2011 | M. M. Warburg | Eggert Kuls | Kaufen | |
| 03.11.2011 | Hauck&Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 03.11.2011 | Fairresearch | Heinz Steffen | Kaufen | |
| 03.11.2011 | Equinet | Adrian Pehl | Ansammeln | |
| 03.11.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 03.11.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 03.11.2011 | Bank of America | Claus Roller | Kaufen | |
| 02.11.2011 | Fairresearch | Heinz Steffen | Kaufen | |
| 02.11.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | |
| 28.10.2011 | Equinet | Adrian Pehl | Ansammeln | |
| 26.10.2011 | Goldman Sachs | Christian Reinecke | Kaufen | |
| 24.10.2011 | Berenberg Bank | Stephan Klepp | Kaufen | |
| 21.10.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 20.10.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 17.10.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 14.10.2011 | M. M. Warburg | Eggert Kuls | Kaufen | |
| 04.10.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 27.09.2011 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Halten | |
| 20.09.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 01.09.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 30.08.2011 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | Details |
| "Mit Blick auf den nach der Adixen-Übernahme höheren Umsatzanteil im Halbleitersegment gehen wir davon aus, dass die Nachfrage an Dynamik einbüßen wird. Die Gesamtjahresprognose für 2011 sollte erreicht werden. Wir halten das derzeit niedrige Kursniveau für eine Kaufgelegenheit. ..." | ||||
| 22.08.2011 | Berenberg Bank | Stephan Klepp | Kaufen | |
| 05.08.2011 | Independent Research | Rossen Koev | Halten | Details |
| "Die H1-Zahlen 2011 sind u. E. solide ausgefallen. Wir werten insbesondere die verbesserte Auftragslage positiv. Die Aktie leidet allerdings unter einem schwierigen Marktumfeld. Auf Basis unserer Peer Group-Analyse (gesunkene Multiplikatoren) reduzieren wir das Kursziel auf 75,00 (alt: 102,00) Euro und votieren weiterhin mit Halten. ..." | ||||
| 04.08.2011 | HSBC | Christian Rath | Neutral | |
| 04.08.2011 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | |
| 04.08.2011 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Überdurchschnittlich | |
| 03.08.2011 | M. M. Warburg | Eggert Kuls | Kaufen | Details |
| "Q2 EBIT-Marge über den Erwartungen - Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung für die Pfeiffer Vacuum Aktie, haben jedoch unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen leicht zurückgenommen. ..." | ||||
| 03.08.2011 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "Die von PFV vorgelegten Zahlen lagen in line mit den Erwartungen und sogar leicht über unseren Annahmen. Wir bewerten zudem die verkündete Portfoliobereinigung im Hinblick auf die Margenentwicklung positiv. Die vom Unternehmen avisierte und in Q2 schon erkennbare Zyklik des mit der adixen-Übernahme stärker ausgeprägten Semiconductor-Geschäftes sehen wir mittlerweile mehr als eingepreist. Trotzdem haben wir unsere Schätzung für die Folgejahre leicht zurückgenommen. Nach Modellanpassung beträgt das Kursziel nun EUR 100,00. Den aktuellen Kursrückgang erachten wir weiter für übertrieben. PFV bleibt somit für uns ein klarer Kauf. ..." | ||||
| 03.08.2011 | Close Brothers | Veyzel Taze | Halten | |
| 03.08.2011 | Metzler | Helena Wüstenfeld | Kaufen | |
| 03.08.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 02.08.2011 | FairResearch | Heinz Steffen | Kaufen | |
| 02.08.2011 | BoA Merrill Lynch | Claus Roller | Kaufen | |
| 02.08.2011 | Cheuvreux | Craig Abbott | Überdurchschnittlich | |
| 02.08.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 02.08.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | Details |
| "Das Management hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Man erwartet unverändert einen Umsatz von rund 550 Mio. € sowie eine EBITMarge von etwa 15%. Wir denken, dass die Gesellschaft dieses Ziel aktuell nur noch leicht übertreffen kann und reduzieren unsere Erwartungen. Durch die Akquisition von Adixen, beträgt der Umsatzanteil der sehr zyklischen Halbleiterindustrie mittlerweile 35%. Die Nachrichten aus der Branche waren zuletzt eher negativ. Mit unseren reduzierten Schätzungen senken wir auch unsere Anlageempfehlung von Kaufen auf Halten. ..." | ||||
| 02.08.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 02.08.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 02.08.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 29.07.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 29.07.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 22.07.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 11.07.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 27.06.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 26.06.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 21.06.2011 | M.M. Warburg | Eggert Kuls | Kaufen | |
| 09.06.2011 | FairResearch | Heinz Steffen | Halten | |
| 31.05.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 27.05.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 27.05.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 27.05.2011 | Cheuvreux | Craig Abbott | Überdurchschnittlich | |
| 27.05.2011 | Berenberg Bank | Simon Götschmann | Halten | |
| 27.05.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 27.05.2011 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "Der Vorstand hat auf der HV wie angekündigt die Jahresprognose um die Angabe der angestrebten Ergebnis-Marge 2011 erweitert. Die Guidance stellt u.E. keine Überraschung dar und liegt nach den Q1-Daten im Rahmen unserer Erwartungen. ... Wir sehen derzeit jedoch keinen Grund, unsere eher moderaten Schätzungen für 2011 weiter anzupassen. Sowohl beim Umsatz als auch bei der EBITMarge (NORD/LBe: 14,8%) liegen wir am unteren Rand der Prognoseguidance des Unternehmens. Somit belassen wir unser Rating weiterhin auf „Kaufen“. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 115,00..." | ||||
| 13.05.2011 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | Details |
| "...PV sagte, dass die ersten Integrationsschritte von Adixen sowie die Auftragseingänge in den ersten beiden Monaten von 2011 Anlass zur Zuversicht geben und dass der Geschäftsverlauf auch 2011 nicht enttäuschen wird. Im ersten Quartal 2011 waren die Kapazitäten bei PV und Adixen voll ausgelastet. PV ist von der Erdbebenkatastroßhe nicht direkt betroffen..." | ||||
| 13.05.2011 | Cheuvreux | Craig Abbott | Überdurchschnittlich | |
| 05.05.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 04.05.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 04.05.2011 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "Die Q1-Zahlen bestätigen den anhaltenden Aufwärtstrend, der bereits bei der Vorstellung der Jahresabschlußdaten Ende März angedeutet wurde. Die Marge ist jedoch infolge negativer FX-Effekte mit 14,2% deutlich unter die 20% gefallen. Auch das stark gestiegene Semiconductorgeschäft dürfte u.E. nur noch wenig Upsidepotenzial besitzen, da sich hier Highs abzeichnen. Allerdings hat der Vorstand derzeit noch keine Anzeichen einer Abschwächung ausmachen können. Auf der Margenseite sind kurzfristig noch leichte Verbesserungen möglich, sofern die USD-Schwäche nicht dauerhaft bleibt, wovon wir ausgehen..." | ||||
| 04.05.2011 | Berenberg Bank | Simon Götschmann | Halten | |
| 04.05.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 04.05.2011 | HSBC | Christian Rath | Neutral | |
| 04.05.2011 | Close Brothers | Veysel Taze | Verkaufen | |
| 03.05.2011 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | |
| 03.05.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 03.05.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 03.05.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 03.05.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 03.05.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "… Zwar sollte es unseres Erachtens im Laufe des Jahres Fortschritte bei der Integration von Adixen und damit zu einer Hebung von Synergien kommen. Dennoch glauben wir, dass angesichts einer EBIT-Marge von nur 14,2% im Q1, die Erwartung an eine EBIT-Marge von 18% zu hoch ist. Wir haben unsere Margenerwartungen reduziert (auch wenn die Visibilität gering ist), was aber zumindest in den Jahren 2012 und 2013 durch eine höhere Umsatzerwartung keinen negativen Einfluss auf das EBIT hat. Unser Kursziel von 110,00 € lassen wir deshalb unverändert..." | ||||
| 03.05.2011 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Kaufen | |
| 29.04.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 28.04.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Beimischen | |
| 20.04.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 05.04.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Halten | |
| 01.04.2011 | Faireasearch | Heinz Steffen | Halten | |
| 31.03.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 31.03.2011 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "- Pfeiffer Vacuum (PFV) hat am 29.03.11 die endgültigen Zahlen 2010 vorgestellt und auf der Analystenkonferenz den aktuellen Stand der Integration von adixen sowie die Strategie der "neuen" PFV präsentiert. - PFV hat u.E. einen idealen Zeitpunkt für die getätigte Übernahme getroffen. Beide Unternehmen ergänzen sich sehr gut, sodass die Lücke zum Marktführer Edwards verringert werden wird. - Die Dividendenpolitik wird trotz der Akquise der Vakuumsparte des Alcatel-Lucent-Konzerns beibehalten. Für 2010 wird eine Ausschüttung von EUR 2,90 vorgeschlagen..." |
||||
| 30.03.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 30.03.2011 | Close Brothers Seydler | Veysel Taze | Halten | |
| 30.03.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "Pfeiffer Vacuum hat gestern Morgen die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2010 vorgelegt. Da bereits im Vorfeld der Umsatz und das EBIT veröffentlicht wurden, blieben in der GuV große Überraschungen aus. Die Bilanz für 2010 ist gekennzeichnet durch die Effekte aus der Akquisition von Adixen. Positionen die hier auffallen sind der hohe Goodwill (gestiegen von 0,8 auf 93,6 Mio. €; davon sind 8,2 Mio. € Trinos und 83 Mio. € Adixen zuzurechnen) sowie das deutlich erhöhte Working Capital. Letzteres wird aufgrund des Geschäftsmodells von Adixen wohl nicht mehr auf den Level des „alten“ Pfeiffer Vaccum Konzerns zu senken sein, dennoch sieht das Management hier durchaus noch Verbesserungspotenzial ohne sich dabei auf konkrete Zahlen festzulegen. Im Laufe des Jahres wird der Goodwill im Rahmen der PPA und der damit einhergehenden Verteilung auf andere Bilanzpositionen (aktuell Bewertung nur zu Buchwerten) wohl noch leicht sinken. Die Abschreibungen aus der PPA sollten unseres Erachtens mit 1 bis 2 Mio. € p. a. eine zu vernachlässigende Position darstellen..." | ||||
| 30.03.2011 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Kaufen | |
| 29.03.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 29.03.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Beimischen | |
| 29.03.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 23.03.2011 | Berenberg Bank | Simon Götschmann | Halten | |
| 22.03.2011 | Cheuvreux | Craig Abbott | Outperform | |
| 11.03.2011 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 03.03.2011 | Kepler Research | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 02.03.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 18.02.2011 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Halten | |
| 17.02.2011 | Kepler Research | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 16.02.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 16.02.2011 | Nord/LB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "Nachdem die Entwicklung in Q4 über den Erwartungen lag, verzeichnete die „alte“ PFV umsatzseitig ein neues Rekordjahr. Die Marge blieb mit ca. 24% etwas hinter den alten Highs von 2008 (26%) zurück. Dies ist aber auf die in 2010 akquirierte Trinos Vakuumsysteme GmbH zurückzuführen, die im Gegensatz zu PFV etwas margenschwächer war. Die Umsatzentwicklung bei Adixen verdeutlicht u.E. die in 2010 erholte Nachfrage aus der Semiconductorindustrie, in der die Franzosen ein recht hohes Exposure besitzen. Da wir mit einer anhaltend freundlichen Konjunktur im wichtigen Absatzmarkt Asien rechnen, gehen wir von einem entsprechend starken Jahresbeitrag durch Adixen für die „neue“ PFV in 2011 aus und halten die bisher kommunizierten Ziele für erreichbar. Wir sehen uns somit in unserer Einschätzung bestätigt und belassen sowohl das Rating („Kaufen“) als auch unser Kursziel von EUR 110,00 unverändert..." | ||||
| 16.02.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | |
| 16.02.2011 | BHF Bank | Stephan Bauer | Mit dem Markt gewichten | |
| 16.02.2011 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "Der Wettbewerber Edwards Vacuum Ltd. steht kurz vor einem Börsengang. Laut einem Zeitungsbericht von Anfang Januar strebt der CEO einen Börsenwert von 1,5 Mrd. Pfund an. … Nachdem unsere Bewertung bislang „under Review“ war, stufen wir den Titel nun mit der Anlageempfehlung Kaufen und dem Kursziel 110,00 € ein. Dies entspräche auf Basis des 2012er EPS einem KGV von 14,5x. Dies liegt auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Ein Börsengang zu den oben genannten Konditionen könnte noch mal ein Treiber für die Aktie von Pfeiffer Vacuum sein..." | ||||
| 15.02.2011 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Beimischen | |
| 14.02.2011 | Nord/LB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "PFV setzt mit der Übernahme von Adixen auf den boomenden Markt in Fernost, wo die Franzosen eine aussichtsreiche Marktstellung besitzen und bereits über das entsprechende Vertriebsnetz verfügen. Speziell bei Vorpumpen gehört Adixen zu den führenden Anbietern, wodurch das Produktportfolio von PFV gut ergänzt wird. Für 2010 rechnen wir mind. mit dem Erreichen der ursprünglichen Ziele der „alten“ Pfeiffer Vacuum. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, die hohen Zuspruch der Investoren erhielt, sowie dem Verkauf der eigenen Aktien ist die Ausgangsposition der „neuen“ Pfeiffer Vacuum u.E. im aktuellen Konjunkturumfeld überdurchschnittlich gut. Wir haben unsere Schätzungen (ab 2011) im Vorfeld der Zahlen etwas angehoben. Das neue Kursziel beträgt EUR 110,00. Das Rating nehmen wir wieder auf „Kaufen“ herauf..." | ||||
| 14.02.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 31.01.2011 | Sylvia Quandt Research | Eerik Budarz | Kaufen | |
| 11.01.2011 | Kepler Research | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 11.01.2011 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 10.01.2011 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
Kontakt
Wichtige Kundeninformation
Die neuen Telefon- und Faxnummern sind da. Nähere Information finden Sie hier.
Ansprechpartner
Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Anschrift
Postanschrift Zentrale
Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Deutschland
Postfach
Pfeiffer Vacuum GmbH
Postfach 1280
35608 Asslar
Deutschland
T +49 6441 802-0
F +49 6441 802-1202