Aktienbewertungen - Archiv 2010
| Datum | Bank | Autor | Empfehlung | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2010 | Berenberg Bank | Simon Goetschmann | Halten | |
| 07.12.2010 | Close Brothers Seydler | Halten | ||
| 19.11.2010 | Solventis | Ulf van Lengerich | Halten | Details |
| "Die Akquisition von Adixen macht für Pfeiffer aus strategischen Gründen Sinn. Allerdings nimmt die breite Diversifizierung über unterschiedliche Absatzmärkte ab. Gerade diese wurde in der Vergangenheit von Investoren geschätzt und vom Management als Pluspunkt der Gesellschaft hervorgehoben. Insofern stellt die Akquisition u.E. einen deutlichen Strategiewechsel dar. Auf Basis des DCF-Modells heben wir den fairen Wert je Aktie auf 93 € (70 €), stufen die Aktie allerdings auf Halten (Kaufen) zurück..." | ||||
| 18.11.2010 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rappelius | Kaufen | |
| 09.11.2010 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | Details |
| "Wir halten die angekündigte Übernahme von Adixen in Bezug auf das operative Geschäft, den Zeitpunkt und den Kaufpreis für sehr gelungen und rechnen mit einer unmittelbaren Werterhöhung für PV. Neben dem Ausbau der Marktposition durch die komplementären Produktausrichtungen zeichnen sich auch Kosteneinsparungen ab. Adixen bringt ausbaufähige Technologien und einen strategisch wichtigen Standort in Korea mit ein. Zusätzlich sollte PV von seiner starken Positionierung bei den Turbopumpen, den technologisch anspruchsvollsten Vacuumprodukten weiter profitieren. Wir haben einen neuen fairen Wert je Aktie von 115 Euro auf Basis eines Methodenmixes ermittelt..." | ||||
| 08.11.2010 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Beimischen | |
| 08.11.2010 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 05.11.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | unter Beobachtung | Details |
| "Auf Basis eines als fair unterstellten KGV von 13x kämen wir zu einem Kursziel von 90,00 €. Aufgrund der geringen Visibilität nehmen wir die Aktie aber vorerst under review, bis es weitere Informationen seitens Pfeiffer Vacuum über die Ausarbeitung der Übernahme und Details zur Bilanz von Adixen gibt..." | ||||
| 04.11.2010 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Kaufen | |
| 04.11.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | ||
| 04.11.2010 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Beimischen | |
| 04.11.2010 | equinet | Adrian Pehl | Kaufen | |
| 04.11.2010 | Goldman Sachs | Karan Khemani/Simone Hirschvogl | Kaufen | |
| 04.11.2010 | Kepler | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 03.11.2010 | BHF Bank | Stephan Bauer | Mit dem Markt gewichten | |
| 03.11.2010 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 29.10.2010 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 18.10.2010 | Hauck & Aufhäuser | Roland Rapelius | Kaufen | |
| 13.10.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | ||
| 06.10.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Verkaufen | Details |
| "Die Gesellschaft hat die Krise zweifellos hervorragend überstanden und wird weiter wachsen. Allerdings erachten wir die Bewertung nach der guten Kursperformance als relativ hoch (siehe Studie vom 21.9.2010). Deshalb lautet unsere Anlageempfehlung unverändert Verkaufen mit Kursziel 65,00 €..." | ||||
| 06.10.2010 | equinet | Adrian Pehl | Halten | |
| 06.10.2010 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Addieren | |
| 05.10.2010 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | Details |
| "Auf dem Investorentag präsentierte sich PV optimistisch und erläuterte die Wachstumsstrategie. Mit neuen Produkten und verstärkter Asien-Präsenz will PV jährlich um 5-7% wachsen. Für 2010 prognostiziert PV einen Umsatz in der Größenordnung des Rekordjahres 2008 (198 Mio. Euro). Mit Blick auf das sehr starke konjunkturelle Umfeld gehen wir inzwischen davon aus, dass PV diese Prognose übertreffen wird und haben unsere Schätzungen entsprechend angehoben. Für Q3 2010 rechnen wir mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und EBIT yoy. Wir haben einen neuen DCFbasierten fairen Wert je Aktie von 85 (75) Euro ermittelt. Im Bewertungsvergleich ist PV überbewertet; allerdings weist PV deutlich höhere EBIT-Margen auf, so dass dieser Aufschlag zu rechtfertigen ist..." | ||||
| 29.09.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | ||
| 22.09.2010 | Berenberg Bank | Simon Götschmann | Halten | |
| 21.09.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Verkaufen | Details |
| "Die Aktie der Pfeiffer Vacuum AG hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung vollzogen und den MDAX und insbesondere auch den TecDax klar geschlagen. Diese Outperformance der Aktie von Pfeiffer Vacuum geht einher mit einer deutlichen Erholung der Geschäftstätigkeit seit dem Q3/2009...
… Allein vor dem Hintergrund der unseres Erachtens hohen fundamentalen Bewertung stufen den Titel auf Verkaufen herunter und raten nach der guten Entwicklung der Aktie zu Gewinnmitnahmen..." |
||||
| 18.08.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | Details |
| Die Aktie notiert derzeit auf Basis des KGV und EV/EBIT 2011/12 mit einem Abschlag von etwa 25% zu historischen Bewertungen (2003 bis 2007), allerdings war die Gewinndynamik in diesem Zeitraum deutlich höher (EBIT +30% p.a.), als sie unseres Erachtens in den nächsten Jahren sein wird. Deshalb stufen wir den Wert auf Basis unseres DCF-Modells unverändert mit dem Kursziel 65,00 € ein. Damit lautet die Anlageempfehlung nach dem letzten Kursanstieg nun Halten. | ||||
| 13.08.2010 | Kepler | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 04.08.2010 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| PFV konnte an die Erfolge zum Jahresauftakt anknüpfen. Insbesondere das Geschäft mit Turbopumpen hat bereits wieder Vorkrisenniveaus erreicht. Die Integration von Trinos schreitet zudem zügig voran. Da jedoch noch einige Produktbereiche hinter Vollauslastung liegen, beließ der Vorstand die Guidance unverändert. Wir sehen durchaus noch etwas Upsidepotenzial in H2 und heben unser Kursziel auf EUR 68,00. Rating bleibt Kaufen. | ||||
| 04.08.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | ||
| 04.08.2010 | Cheuvreux | Craig Abbott | Outperform | |
| 03.08.2010 | equinet | Adrian Pehl | Accumulate | |
| 03.08.2010 | BHF Bank | Stephan Bauer | Kaufen | |
| 03.08.2010 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Kaufen | |
| 29.07.2010 | Berenberg Bank | Simon Götschmann | Kaufen | |
| 29.07.2010 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 23.06.2010 | AC Research | Henning Wagener | Halten | Details |
| "Pfeiffer Vacuum sei zweifellos ein erstklassig geführtes und positioniertes Unternehmen. Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Wochen werde die Aktie allerdings bereits mit einem KGV 2011e von rund 16 bewertet. Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von Pfeiffer Vacuum zu halten..." | ||||
| 17.05.2010 | Kepler | Tobias Loskamp | Buy | |
| 10.05.2010 | WestLB | Achim Henke | Kaufen | Details |
| "Margensstärkstes Unternehmen innerhalb des deutschen maschinenbausektors mit starker Bilanz einschließlich hoher Net-Cash-Position. Der Umsatz 2010 sollte trotz ausbleibender Solaraufträge durch den Beitrag von Trinos Vakuum-Systeme weiter steigen..." | ||||
| 06.05.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "Mit unseren erhöhten Schätzungen für 2010 und 2011 erhöht sich auch unser Kursziel von 60,00 € auf 65,00 €. Damit lautet unsere Anlageempfehlung auf Basis unseres DCF-Modells nun Kaufen..." | ||||
| 05.05.2010 | Cheuvreux | Craig Abbott | Outperform | |
| 05.05.2010 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Add | |
| 05.05.2010 | equinet | Adrian Pehl | Accumulate | |
| 05.05.2010 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "Trotz Wegfalls der PV-Order konnte PFV ein annähernd gleiches Ergebnis wie im Vorjahr erzielen. Beim EBIT ist noch die Trinos-Integration zu beachten, beim Net Income ein WP-Erlös. Dennoch erkennen wir die von uns erwartete Erholung der Nachfrage, sodass wir unsere Schätzungen für 2010 nahezu unverändert gelassen haben. Unsere Annahmen für 2011 haben wir aufgrund des zunehmend positiveren konjunkturellen Umfeldes hingegen etwas angehoben. Daraus resultiert ein neues Kursziel von EUR 64,00. Dementsprechend stufen wir PFV auf Kaufen herauf..." | ||||
| 04.05.2010 | BHF Bank | Stephan Bauer | Buy | |
| 04.05.2010 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Buy | |
| 04.05.2010 | Close Brothers Seydler | Buy | ||
| 04.05.2010 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 29.04.2010 | equinet | Adrian Pehl | Hold | |
| 19.04.2010 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | Details |
| "Talsohle erreicht/ Empfehlung Kaufen (Verkaufen)/ fairer Wert je Aktie 60 (50) € - 2009 wie erwartet - Guter Start 2010/ Auftragseingang stabilisiert sich - EBIT-Marge soll mindestens auf dem Niveau von 2009 liegen (knapp über 20%) - PV hat die Krise bislang relativ gut überstanden/wir sehen die Aktie wieder positiver - Gewinnschätzungen für 2010 und 2011 erhöht - PV ist bilanziell sehr gut aufgestellt - Wir stufen die Aktie nun auf Kaufen nach zuvor Verkaufen hoch..." |
||||
| 29.03.2010 | Solventis | Ulf van Lengerich | Kaufen | Details |
| "Das Geschäft mit Turbopumpen zieht wieder an. Wir erwarten einen Umsatz von 192 Mio. € (+5,5% yoy). Aufgrund viel versprechender Wachstumsfelder und der führenden Marktposition von Pfeiffer sind wir für die Folgejahre optimistisch und passen unsere Schätzungen nach oben an. Wir heben das Kursziel auf 70 € (bisher: 48 €) an und empfehlen zu Kaufen." | ||||
| 26.03.2010 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 25.03.2010 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 25.03.2010 | Close Brothers Seydler | Kaufen | ||
| 25.03.2010 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 25.03.2010 | Kepler | Tobias Loskamp | Reduce | |
| 25.03.2010 | HSBC | Christian Rath | Neutral | |
| 25.03.2010 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | Details |
| "Wir gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum die Marge aus 2009 in 2010 wird halten können und mit einer höheren Auslastung in 2011 diese auch wieder steigern kann. Durch das zusätzliche Umsatzvolumen aus der Akquisition erhöht sich damit unsere EBIT-Prognose für 2010 und 2011. Auf EPS-Ebene bleiben unsere Schätzungen nahezu unverändert, da wir unsere Prognosen zum Finanzergebnis senken mussten. Unser Kursziel von 60,00 €, abgeleitet aus einem DCFModell, hat daher weiterhin Bestand. Die Anlageempfehlung lautet aber aufgrund des damit begrenzten Kurspotenzials nun Halten..." | ||||
| 09.03.2010 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 23.02.2010 | BoA Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Buy | |
| 23.02.2010 | Close Brothers | Halten | ||
| 23.02.2010 | M.M. Warburg | Eggert Kuls | Kaufen | Details |
| "Wir stufen die Pfeiffer-Vakuum-Aktie nach besser als erwartet ausgefallenen vorläufigen Zahlen für 2009 auf Kaufen hoch und erhöhen das Kursziel von 62 € auf 65 €..." | ||||
| 23.02.2010 | BHF Bank | Stephan Bauer | Kaufen | |
| 23.02.2010 | equinet | Adrian Pehl | Halten | |
| 23.02.2010 | WestLB | Wolfgang Fickus | Kaufen | |
| 23.02.2010 | NordLB | Thomas Wybierek | Halten | |
| 18.01.2010 | M.M. Warburg | Eggert Kuls | Halten | Details |
| "Abgeleitet aus einem DCF-Modell beziffern wir das Kursziel für die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf 62 €. Aufgrund des geringen Restpotentials sehen wir den Titel derzeit nur als Halteposition. Kursschwächen sollten aber zu Zukäufen genutzt werden..." | ||||
| 06.01.2010 | WestLB | Wolfgang Fickus | Buy | |
Kontakt
Ansprechpartner
Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Anschrift
Postanschrift Zentrale
Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Deutschland
Postfach
Pfeiffer Vacuum GmbH
Postfach 1280
35608 Asslar
Deutschland
T +49 6441 802-0
F +49 6441 802-202