Aktienbewertungen - Archiv 2009
| Datum | Bank | Autor | Empfehlung | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2009 | Cheuvreux | Craig Abbot | Unterdurchschnittlich | |
| 09.12.2009 | BHF Bank | Stephan Bauer | Buy | |
| 04.12.2009 | LBBW | Nenad Raic | Buy | |
| 03.12.2009 | Bank of America/Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Buy | |
| 03.12.2009 | equinet | Adrian Pehl | Reduce | |
| 03.12.2009 | B. Metzler | Eerik Budarz | Buy | |
| 24.11.2009 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "Der Vorstand ist zuversichtlich, zum Jahresende eine EBIT-Marge von 20% erreichen zu können. Dafür müsste diese in Q4 wieder bei 19,5% liegen. Da keine Aufwendungen mehr für den Umbau anfallen werden, die Fertigung der Pumpen nach der Umstellung des Montageprozesses von Tag zu Tag effizienter wird und die Nachfrage seit September wieder anzieht, sind wir verhalten optimistisch, dass wieder ein gutes Q4 erreicht werden kann. Zuletzt wurde die Zahl der Schichten wieder erhöht und Leiharbeiter eingestellt..." | ||||
| 12.11.2009 | LBBW | Nenad Raic | Hold | |
| 05.11.2009 | Cazenove | Will Wyman | in-line | |
| 05.11.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Buy | |
| 04.11.2009 | equinet | Adrian Pehl | Reduce | |
| 04.11.2009 | Solventis | Ulf van Lengerich | Halten | Details |
| "Die Krise hat Pfeiffer im 3. Quartal stärker getroffen als erwartet. Wir nehmen unsere Schätzungen für 2009 weiter zurück und reduzieren das Kurziel auf 48 € (bisher 49 €). Die Aktie bleibt ein Halten..." | ||||
| 04.11.2009 | NordLB | Thomas Wybierek | Halten | Details |
| "PFV mußte in fast allen Geschäftsfeldern Umsatzeinbußen hinnehmen. Einzig die Nachfrage nach F&E-Equipment profitierte in Q3 von den weltweit angestossenen Konjunkturprogrammen. Unsere Schätzungen für 2009 haben wir nach dem schwachen Verlauf des Q3 revidiert, halten aber ein Erreichen der vom Management gesteckten Ziele weiter für möglich. Wir gehen dabei davon aus, dass auch in 2009 das Q4 dem traditionellen Verlaufsmuster entspricht und besser als Q3 verläuft. Auftragsseitig berichtete PFV auch von Anstiegen im lfd. Q4. Unser modellbasiertes Kursziel liegt nun bei EUR 50,00. Das Rating lassen wir dementsprechend unverändert auf Halten..." | ||||
| 03.11.2009 | Bank of America Merrill Lynch | Gerhard Orgonas, Claus Roller | Buy | |
| 03.11.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Add | |
| 03.11.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Hold | |
| 03.11.2009 | Close Brother Seydler | Hold | ||
| 30.10.2009 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 22.10.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Add | |
| 22.10.2009 | HSBC | Christian Rath | Untergewichten | |
| 05.08.2009 | LBBW | Nenad Raic | Hold | |
| 29.07.2009 | equinet | Adrian Pehl | Reduce | |
| 29.07.2009 | M. M. Warburg | Eggert Kuls | Halten | Details |
| "- Auftragslage stabilisiert sich - Absehbar schwächeres H2 dürfte im Kurs eskomptiert sein - Aktie nach deutlicher Underperformance von Verkaufen auf Halten hochgestuft..." |
||||
| 29.07.2009 | Cheuvreux | Craig Abbott | Outperform | |
| 29.07.2009 | B. Metzler | Eerik Budarz | Buy | |
| 29.07.2009 | NordLB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "PFV sieht nach wieder anziehenden Auftragseingängen in Q2 2009 Licht am Ende des Tunnels. Zwar ist momentan keine Solarorder ähnlichen Volumens wie vom Großabnehmer Q-Cells absehbar, das Orderbook macht aber Hoffnung, das Niveau von Q2 in H2 fortzuschreiben. Die aktuelle Unternehmensprognose halten wir für konservativ. Wir haben unsere Schätzung marginal für 2009 adjustiert und rechnen nun mit einem Umsatzrückgang von ca. 5% sowie einer EBIT-Marge von ca. 22% auf Jahressicht. Die aktuelle Unternehmensguidance halten wir für konservativ. Das Kursziel belassen wir unverändert bei EUR 55,00 , unser Rating heben wir wieder auf „Kaufen“ an." | ||||
| 29.07.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Hold | |
| 28.07.2009 | DZ Bank | Harald Schnitzer | Sell | |
| 28.07.2009 | Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Buy | |
| 28.07.2009 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 28.07.2009 | BHF Bank | Stephan Bauer | Buy | |
| 28.07.2009 | Close Brothers | Buy | ||
| 24.07.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Buy | |
| 07.07.2009 | Merrill Lynch | Gerhard Orgonas | Buy | |
| 08.06.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Buy | Details |
| "Urteil unverändert KAUFEN, Kursziel auf 62,50 Euro angehoben."
"Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Pfeiffer Vacuum, das nach seiner Guidance für GJ 2009 unser Favorit im deutschen Midcap-Maschinenbau bleibt. Wir erwarten eine CAGR 2008-10E von -5% beim Umsatz und -10% beim EBIT - positiv im Vergleich zu -11% bzw. -32% bei unserem Maschinenbau-Universum. Unsere DCF-Bewertung ergibt fairen Wert von 59,7-71,2 €. Auf Peer-Group-Basis wäre Potenzial bis 85 €. Wir erhöhen das Kursziel auf 62,5 € von 56,4 €. Kaufen." |
||||
| 29.05.2009 | Kepler Equities | Tobias Loskamp | Reduce | |
| 28.05.2009 | BHF Bank | Stephan Bauer | Buy | |
| 27.05.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Hold | |
| 26.05.2009 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Hold | |
| 13.05.2009 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "REVIEW Q1: ZAHLEN ÜBERTREFFEN DIE ERWARTUNGEN Die Gesellschaft hat noch keine Guidance zum laufenden Jahr gegeben. Nach Andeutungen im Conference Call können wir uns auch vorstellen, dass es zur Hauptversammlung (26.5.) - wie zuletzt - auch noch keine Prognose für 2009 geben wird. Trotz der Umsatzsteigerung in Q1 gehen wir für das laufende Jahr weiter von einem leichten Umsatzrückgang aus (-4%). Der neue Großauftrag wird in der zweiten Jahreshälfte die Umsätze stützen. Wir sind der Aktie trotz der hohen Kursgewinne seit unserer Hochstufung auf Kaufen am 26.3. bei einem Kurs von 41,65 € (+20%) weiter hin positiv gegenüber eingestellt. Die Gesellschaft wird die Wirtschaftkrise unseres Erachtens gut meistern, so dass die Ergebnisse stimmen. Zudem ist Pfeiffer Vacuum bilanziell hervorragend aufgestellt. Die Gesellschaft wies zuletzt 75 Mio. € liquide Mittel aus, denen keine Bankverbindlichkeiten gegenüber stehen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 84%. Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung und erhöhen das Kursziel aufgrund der gestiegenen Multiples nochmals. Ein KGV zwischen 12 und 13 halten wir für einen gut aufgestellten Technologiewert attraktiv..." |
||||
| 11.05.2009 | BHF-Bank | Stephan Bauer | Kaufen | Details |
| Kursziel von € 51,60 auf € 56,50 angehoben. | ||||
| 07.05.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Hold | |
| 06.05.2009 | WestLB | Wolfgang Fickus | Buy | |
| 06.05.2009 | NordLB | Thomas Wybierek | Halten | Details |
| "Pfeiffer Vacuum schaut nach Erhalt eines mehrere Millionen EUR großen Auftrages Anfang Q2 2009 verhalten optimistisch in die Zukunft. Der Auftrag sei zwar vom Volumen nicht mit denen aus der Solarbranche vergleichbar, zeigt aber nach Ansicht des Unternehmens, dass die Nachfrageschwäche durchaus wieder abklingt. Der Auftragseingang in Q1 war mit –29% YoY weniger stark ausgeprägt als die VDMA-Zahlen vermuten ließen. Den starken Quartalsumsatz hat PFV allerdings auch aus dem Bestand heraus erwirtschaftet. Das Unternehmen konnte die Kapazitäten der Nachfrage aber bisher ohne Kurzarbeit anpassen. Auftragsstornierungen gab es keine. Preisdruck ist lt. Vorstand auch nicht erkennbar. PFV sieht sich weiter vom zuletzt noch gezeichneten Worst Case (Umsatzeinbruch um 25% in 2009) entfernt. Wir erwarten auch in Q2 noch Auswirkungen der konjukturellen Schwäche. Die neuen Orders werden erst in H2 umsatzwirksam werden. PFV bleibt ein renditestarkes Investment. Da unser aktuelles Kursziel von EUR 55,00 nahezu erreicht ist, stufen wir Pfeiffer Vacuum vorerst jedoch auf Halten zurück..." | ||||
| 05.05.2009 | Equinet | Adrian Pehl | Hold | |
| 05.05.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Hold | |
| 05.05.2009 | Crédit Suisse | Dr. Karsten Iltgen | Outperform | |
| 05.05.2009 | Close Brothers | Hold | ||
| 05.05.2009 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Hold | |
| 05.05.2009 | Berenberg-Bank | Sven Erik Hintz | Hold | |
| 22.04.2009 | Berenberg-Bank | Sven-Erik Hintz | Kaufen | |
| 21.04.2009 | HSBC | Christian Rath | Neutral | |
| 30.03.2009 | Close Brothers | Kaufen | ||
| 27.03.2009 | Nord LB | Thomas Wybierek | Kaufen | Details |
| "...Der Konzern spüre zwar auch die Einbußen im Geschäft mit der Semiconductorbranche, die Nachfrage aus der Solarindustrie entwickle sich aber nach Plan. Die Auftragseingänge aus dieser Branche seien stabil. Die Gesellschaft sei sogar in der komfortablen Lage, ab April dieses Jahres die Preise anheben zu können. Dies verdeutliche die hervorragende Positionierung des Unternehmens am Markt. Das Kursziel für die Aktie werde weiterhin bei 50 Euro gesehen. Die Analysten der Nord LB empfehlen weiterhin, die Aktien von Pfeiffer Vacuum zu kaufen..." | ||||
| 26.03.2009 | HSBC | Christian Rath | Übergewichten | |
| 26.03.2009 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Kaufen | Details |
| "...Die Gesellschaft ist unseres Erachtens einer der werthaltigsten Titel im gesamten deutschen Aktienmarkt. Die Gesellschaft hat keinerlei Bankverbindlichkeiten und verfügte trotz der hohen Mittelabflüsse an die Anteilseigner in 2008 in Höhe von 48 Mio. € (Dividende und Aktienrückkaufprogramm) über liquide Mittel in Höhe von 68,3 Mio. €. Die Eigenkapitalquote liegt bei stattlichen 81%. Die Gesellschaft wird unseres Erachtens eine der wenigen sein, die 2009 ohne größere Einbrüche im operativen Geschäft überstehen wird. Dies sollte am Kapitalmarkt honoriert werden und sich in den Bewertungen widerspiegeln, so dass diese in etwa wieder auf Bewertungslevel wie beispielsweise einem KGV von 13 bis 24 in den vergangenen Jahren zurückkommen sollten (aktuell: 10,8). Wir stufen den Wert deshalb von Halten auf Kaufen hoch..." | ||||
| 25.03.2009 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Besser als der Markt | |
| 25.03.2009 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 25.03.2009 | Kepler Equities | Tobias Loskamp | Kaufen | |
| 25.03.2009 | Citigroup | Gerhard Orgonas | Halten | |
| 25.03.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 25.03.2009 | Equinet | Adrian Pehl | Halten | |
| 24.03.2009 | BHF Bank | Stephan Bauer | Strong Buy | Details |
| "- Pfeiffer Vacuum konnte sich bisher nahezu vollständig vom schwachen makroökonomischen Umfeld abkoppeln. Nichtsdestotrotz hat die Aktie seit September letzten Jahres mehr als 40 % ihres Kurswertes eingebüßt, was in unseren Augen fundamental nicht gerechtfertigt ist. - Das Unternehmen überzeugt durch eine Bilanz, die im deutschen Maschinenbausektor ihresgleichen sucht. Pfeiffer Vacuum ist schuldenfrei, besitzt eine Eigenkapitalquote von über 80 % und hat liquide Mittel in Höhe von € 65 Mio. - Seit Anfang 2008 richtet das Management einen stärkeren Fokus auf das Geschäft mit Vorpumpen, das in den vergangenen Jahren im Schatten des profitableren Turbopumpensegments stand. Ziel ist neben der Verbesserung der Bruttomargen, der Gewinn von Marktanteilen in diesem Bereich. - Unser Empfehlung lautet Strong Buy mit einem Kursziel von € 51,60..." |
||||
| 10.03.2009 | Credit Suisse | Karsten Iltgen | Outperform | |
| 03.03.2009 | Berenberg-Bank | Sven-Erik Hintz | Kaufen | |
| 18.02.2009 | Cheuvreux | Craig Abbott | Übergewichten | Details |
| Kursziel 52 Euro | ||||
| 17.02.2009 | HSBC | Christian Rath | Übergewichten | Details |
| "DÜSSELDORF (dpa-AFX) - HSBC hat die Bewertung für Pfeiffer Vacuum (Profil) nach Zahlen auf "Overweight" bei einem Kursziel von 50 Euro belassen (40,95 Euro). Die Ergebnisse hätten seinen Erwartungen und denen des Marktes entsprochen, schrieb Analyst Christian Rath in einer Studie vom Dienstag. Entsprechend gebe es keine wesentlichen Überraschungen mit dem Blick auf die Bilanz..." | ||||
| 17.02.2009 | Citigroup | Gerhard Orgonas | Halten | Details |
| "New York (aktiencheck.de AG) - Gerhard Orgonas, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Pfeiffer Vacuum (Profil) unverändert mit "hold" ein und bestätigt das Kursziel von 42 EUR..." | ||||
| 17.02.2009 | DZ-Bank | Harald Schnitzer | Kaufen | |
| 17.02.2009 | Commerzbank | Norbert Kretlow | Halten | |
| 17.02.2009 | Equinet | Adrian Pehl | Halten | Details |
| Upgrade von Reduzieren auf Halten | ||||
| 17.02.2009 | BHF-Bank | Stephan Bauer | Kaufen | Details |
| Kursziel 57 Euro | ||||
| 17.02.2009 | Deutsche Bank | Uwe Schupp | Halten | |
| 17.02.2009 | Close Brothers | Halten | ||
| 17.02.2009 | Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Halten | Details |
| "Bestätigung unserer Anlageempfehlung Wir behalten unsere Schätzungen für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 bei und erwarten, dass auch Pfeiffer Vacuum Rückgänge beim Umsatz und auch bei der Profitabilität hinnehmen muss. Die Rückgänge mit denen wir kalkulieren sind aber im Vergleich zur Maschinenbaubranche gering. Die Aktie der Pfeiffer Vaccum AG ist zweifellos aufgrund der besonderen Aufstellung der Gesellschaft sowohl hinsichtlich der Bilanz als auch in Bezug auf die Kundenstruktur ein sehr interessanter Wert. Allerdings sehen wir derzeit kaum Tendenzen im Maschinenbausektor und damit auch bei Pfeiffer Vacuum, die eine deutliche Outperformance erwarten lassen. Deshalb stufen wir den Wert vorerst unverändert mit der Anlageempfehlung Halten ein..." |
||||
| 17.02.2009 | Nord LB | Nord LB | Kaufen | |
| 17.02.2009 | Berenberg-Bank | Sven-Erik Hintz | Kaufen | Details |
| Kursziel 70 Euro | ||||
| 11.02.2009 | Citigroup | Gerhard Orgonas | Halten | Details |
| Kursziel 42 Euro | ||||
| 05.02.2009 | HSBC | Christian Rath | Übergewichten | |
| 26.01.2009 | Kepler Equities | Tobias Loskamp | Kaufen | Details |
| Kursziel 51 Euro | ||||
| 22.01.2009 | Berenberg-Bank | Sven-Erik Hintz | Kaufen | Details |
| Kursziel 72 Euro | ||||
| 15.01.2009 | Adrian Pehl | Equinet | Reduzieren | Details |
| "Urteil unverändert Reduzieren, Kursziel EUR 43,50" | ||||
Kontakt
Ansprechpartner
Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Anschrift
Postanschrift Zentrale
Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Strasse 43
35614 Asslar
Deutschland
Postfach
Pfeiffer Vacuum GmbH
Postfach 1280
35608 Asslar
Deutschland
T +49 6441 802-0
F +49 6441 802-202