Aktien-Kennzahlen
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 9.867.659 | 9.867.659 | 8.970.600 | 8.970.600 | 8.970.600 | |
| Höchstkurs * | € | 104,5 | 90,97 | 60,59 | 68,78 | 78,00 |
| Tiefstkurs * | € | 58,53 | 52,52 | 36,11 | 38,14 | 51,30 |
| Jahresendkurs * | € | 67,62 | 88,00 | 58,50 | 46,93 | 55,00 |
| Marktkapitalisierung am Jahresende | Mio. € | 667 | 868 | 498 | 294 | 493 |
| Dividende je Aktie * | € | 3,15 ** | 2,90 | 2,45 | 3,35 | 3,15 |
| Dividendenrendite * | % | 4,7 | 3,3 | 4,2 | 7,1 | 5,7 |
| Ergebnis je Aktie | € | 4,19 | 4,40 | 3,24 | 4,36 | 4,19 |
*Deutsche Börse, Xetra
**Für 2011 jeweils vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
